各公司产品单位及相关研究生:
中国研究生创新实践系列大赛(以下简称系列大赛)由教育部学位与研究生教育发展中心和中国科协青少年科技中心联合主办,系列大赛以促进研究生成长成才为出发点和落脚点,是服务研究生教育改革与发展、提高研究生创新实践能力的重要途径。
2018年,在各公司产品单位的大力支持和认真组织下,公司研究生积极参与,团结协作,奋力拼搏,在系列大赛中斩获佳绩。现将获奖名单予以公布:
赛事 | 奖项 | 姓名 | 培养单位 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国一等奖 | 齐嘉晖 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国一等奖 | 田彬 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国一等奖 | 汪威 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 邵旭阳 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 秦彪 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 生晓晓 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 黄宇 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 陈畅 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 刘进 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 刘晓倩 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 高阳天 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 侯代兵 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 陈家炜 | 经济研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 郭圣文 | 经济研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 吕思源 | 经济研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 潘鑫 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 胡熙倩 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 李洁 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 朋兴磊 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 李显业 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 鲁泽城 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 王雪文 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 房田郁 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 薛景润 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 彭昊 | 计算机科学与技术学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 饶聪 | 计算机科学与技术学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 杨静如 | 计算机科学与技术学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 周扬 | 机械工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国二等奖 | 朱鹏飞 | 软件学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 黄贤超 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 颜翀 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 卢振宇 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 迟晓庆 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 李静 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 韩征 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 刘淑会 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 王锦 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 贾云霄 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 向仕兵 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 李迎春 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 苏梦然 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 吴静 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 孙仲石 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 刘浩源 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 李佳祺 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 王文威 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 陈璐 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 韦良芳 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 赵孟晋 | 数学学院(含金融研究院) |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 解秀芳 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 杨佳峻 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 于一潇 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 杜萍静 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 徐彬 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 张婷婷 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 朱文立 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 崔珠峰 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 孙菊 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 侯彦若 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 韩明哲 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 卢奕 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 李华瑞 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 秦敬涛 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 周瑜 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 侯潇 | 电气工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 陈科 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 汪佳宇 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 郭佳旻 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 万方 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 王淑倩 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 边钧健 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 宋金秋 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 聂盼盼 | 控制科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 张贝贝 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 石磊鑫 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 李梦荷 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 韩均雷 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 肖瑞雪 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 续澄澄 | 信息科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 黄宏运 | 经济研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 丁皖蒙 | 经济研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 陈楷格 | 经济研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 吴一飞 | 机械工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 杨浩锦 | 机械工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 刘辉 | 机械工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 饶颖露 | 海洋研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 张兴拓 | 海洋研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 王永师 | 海洋研究院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 马逍天 | 环境科学与工程学院 |
第十五届中国研究生数学建模竞赛 | 全国三等奖 | 赵家鑫 | 材料科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区一等奖 企业专项全国一等奖 | 贾浩 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区一等奖 企业专项全国一等奖 | 轩文龙 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区一等奖 企业专项全国一等奖 | 曾显武 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区一等奖 企业专项全国一等奖 | 李艳丽 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区一等奖 企业专项全国一等奖 | 庞成林 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 孙义 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 丁丁 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 万京 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 姜辉 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 丁超 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 徐小龙 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 刘江 | 控制科学与工程学院 |
第十三届中国研究生电子设计竞赛 | 华北赛区二等奖 | 孙玉杰 | 控制科学与工程学院 |
第二届中国研究生公共管理案例大赛 | 全国二等奖 | 吕文杰 | 政治学与公共管理学院 |
第二届中国研究生公共管理案例大赛 | 全国二等奖 | 李庆庆 | 政治学与公共管理学院 |
第二届中国研究生公共管理案例大赛 | 全国二等奖 | 侯寅 | 政治学与公共管理学院 |
第二届中国研究生公共管理案例大赛 | 全国二等奖 | 吕梦瑶 | 政治学与公共管理学院 |
第二届中国研究生公共管理案例大赛 | 全国二等奖 | 马立原 | 政治学与公共管理学院 |
党委研究生工作部
2018年12月14日